売地
【建築条件付】 「めったに出ない、このチャンスをお見逃しなく!」 大和村大和浜に希少な売地が登場。 (No.b2151649)価格
380万円 (坪単価 6.94 万円)
所在地
大島郡大和村大和浜64-2
物件名称
-
交通
(株)しまバス大和浜停 徒歩1分 65m
土地面積
公簿 180.72 ㎡
管理費
-
小学校区 | 大和小学校 2,614m | 中学校区 | 大和中学校 331m |
---|---|---|---|
小学校区 | 大和小学校 2,614m | ||
中学校区 | 大和中学校 331m | ||
引渡し | 相談 | ||
土地権利 | 所有権 | 私道 | - |
接道状況 | 一方道路 方位南東 幅員4m 公道 接面8.9m 舗装あり | ||
セットバック | - | 借地料 | - |
契約期間 | - | 権利金 | - |
条件等 | 建築条件付 現況渡 | 現況 | 更地 |
その他費用等 |
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
||
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 400 % |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
最適用途 | 住宅用地 | 仲介手数料 | 価格の3%+6万円(+税) |
法令制限等 | 国土法 | ||
設備等 | |||
周辺施設 |
|
||
備考等 | 土地の売買契約締結日から3か月以内に、弊社との間で建物の工事請負契約を締結することが条件となります。 | ||
報酬形態 | - | 取引態様 | 専任媒介 媒介契約日 2025年04月01日 |
報酬形態 | - | ||
取引態様 | 専任媒介 媒介契約日 2025年04月01日 |
地図(ストリートビューへの切り替えは右下の人形のアイコンを物件付近にドロップしてください)
Googleマップで開く
この物件に今すぐお問い合わせください
No.b2151649
問い合わせフォームに記入して送信してください
近隣には以下の物件もあります