売地
【名瀬小湊・宅地・67.02坪】太平洋を望む穏やかな小湊集落の宅地♪ (No.b2207249)価格
- 商談中
商談中 (坪単価 3.72 万円)
所在地
奄美市名瀬小湊137-1
物件名称
-
交通
(株)しまバス小湊入口停 徒歩2分 120m
土地面積
公簿 221.57 ㎡
管理費
-
小学校区 | 小湊小学校 381m | 中学校区 | 大川中学校 2,762m |
---|---|---|---|
小学校区 | 小湊小学校 381m | ||
中学校区 | 大川中学校 2,762m | ||
引渡し | 相談 | ||
土地権利 | 所有権 | 私道 | なし |
接道状況 | 一方道路 方位南東 幅員3m 公道 接面15.6m 舗装あり | ||
セットバック | 有 | 借地料 | - |
契約期間 | - | 権利金 | - |
条件等 | - | 現況 | 更地 |
その他費用等 |
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
||
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 400 % |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 |
最適用途 | 住宅用地 | 仲介手数料 | - |
法令制限等 | 国土法 | ||
設備等 | |||
周辺施設 |
|
||
備考等 | 上水道・下水道敷地内に引き込みなし。小学校・郵便局・駐在所徒歩圏内 | ||
報酬形態 | - | 取引態様 | 一般媒介 |
報酬形態 | - | ||
取引態様 | 一般媒介 |
地図(ストリートビューへの切り替えは右下の人形のアイコンを物件付近にドロップしてください)
Googleマップで開く
この物件に今すぐお問い合わせください
No.b2207249
問い合わせフォームに記入して送信してください
近隣には以下の物件もあります