マンション
【名瀬中心・売一棟マンション】年間減価償却 約2,900万円×18年。節税・相続・奄美進出を1棟で解く、資産の柱となる一棟。6.4億円。 (No.b2358884)価格
64,000万円
ローンシミュレーション
所在地
奄美市名瀬小浜町34
物件名称
-
交通
(株)しまバス唐浜停 徒歩1分 57m
築年月
2007年 8月
土地面積
公簿 1,025.42 ㎡
建物面積
壁芯 2,037.21 ㎡
間取り
-
管理費
-
| 小学校区 | 伊津部小学校 309m | 中学校区 | 金久中学校 1,961m |
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 伊津部小学校 309m | ||
| 中学校区 | 金久中学校 1,961m | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 陸屋根5階建 | 建物賃貸借区分 | - |
| 建物規模 | 地上5階 | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 接道状況 | 角地 幅員4m 公道 接面4m 舗装あり | ||
| セットバック | - | 駐車場 | 有 |
| 契約期間 | - | 権利金 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 賃貸中 |
| 借地料 | - | 施工会社 | |
| その他費用等 |
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
| ||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 工業地域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道 | - |
| 仲介手数料 | 価格の3%+6万円(+税) | 国土法 | |
| 設備等 |
|
||
| 周辺施設 |
イオンプラザ大島店
ミスタードーナツ奄美大島店
むかいクリニック
伊津部小学校
小浜保育園
TSUTAYA名瀬店 |
||
| 備考等 | 世界自然遺産・奄美大島の玄関口、名瀬の生活中心地「小浜町」に建つ鉄骨造陸屋根5階建・延床約615坪・全32戸の一棟マンション(1階ピロティ駐車場30台+エレベーター)。イオンプラザ185m、クリニック・保育園・小学校すべて徒歩圏の生活利便地で、島内転勤・単身赴任など底堅い居住需要を取り込み、現況ほぼ満室で稼働中です。想定年収は賃料改定計画実行後 約3,804万円(32戸中23戸同意取得済/現況 約3,196万円)。 本物件最大の特長は税務効果です。固定資産税評価額に基づく按分では建物価格が約8割超を占め、年間約2,900万円規模の減価償却(残存耐用年数18年・定額法試算)が見込めるため、高所得個人の損益通算にも、法人の損金算入にも有効。さらに現金保有と比較した相続税評価額の大幅な圧縮が期待でき、資産承継対策にも適した一棟です。土地6筆+建物の一体担保構成で、金融機関の融資稟議も整理しやすい物件です。 ※記載の年収は満室想定・賃料改定計画実行後の数値であり、保証するものではありません。減価償却額は固定資産税評価額比による按分・簡便法耐用年数に基づく一般的試算です。節税・相続税圧縮効果は概算であり、借入を伴う相続対策には税務上の否認リスク(財産評価基本通達6項)が存在します。個別の税務判断は必ず税理士等の専門家にご相談ください。 | ||
| 報酬形態 | - | 取引態様 | 仲介先物 |
| 報酬形態 | - | ||
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
地図(ストリートビューへの切り替えは右下の人形のアイコンを物件付近にドロップしてください)
Googleマップで開く
この物件に今すぐお問い合わせください
No.b2358884
問い合わせフォームに記入して送信してください
近隣には以下の物件もあります
0997-69-3405