売地
小学校まで徒歩5分。約235坪、家もお庭もゆとりをもって。 (No.b2425586)価格
940万円 (坪単価 3.99 万円)
所在地
奄美市笠利町大字中金久字下道
物件名称
奄美市笠利町中金久 売土地(9番2)
交通
(株)しまバス赤木名停 徒歩6分 370m
土地面積
777 ㎡
管理費
-
| 小学校区 | 赤木名小学校 311m | 中学校区 | 赤木名中学校 837m |
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 赤木名小学校 311m | ||
| 中学校区 | 赤木名中学校 837m | ||
| 引渡し | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道 | - |
| 接道状況 | - | ||
| セットバック | - | 借地料 | - |
| 契約期間 | - | 権利金 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 更地 |
| その他費用等 |
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | 雑種地 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 |
| 最適用途 | - | 仲介手数料 | 3%+6万円 |
| 法令制限等 | 国土法 | ||
| 設備等 | |||
| 周辺施設 |
|
||
| 備考等 | 約235坪の平坦な更地です。赤木名小学校まで約311m(徒歩5分)、バス停へも徒歩6分と、お子さまの登下校の道のりも短めです。ご家族の住まいに加え、ペットと過ごすお庭、家庭菜園、駐車スペースまで、余裕をもって計画できる広さがあります。敷地へ入る通行路は里道の可能性があります。 | ||
| 報酬形態 | - | 取引態様 | 一般媒介 |
| 報酬形態 | - | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
地図(ストリートビューへの切り替えは右下の人形のアイコンを物件付近にドロップしてください)
Googleマップで開く
この物件に今すぐお問い合わせください
No.b2425586
問い合わせフォームに記入して送信してください
近隣には以下の物件もあります
0997-69-3405