売地
55坪・日当良好・更地渡し、マイホーム用地に最適! (No.b2154859)価格
1,172万円 (坪単価 20.95 万円)
所在地
奄美市名瀬有屋町37-4
物件名称
-
交通
(株)しまバス有屋停 徒歩3分 193m
土地面積
公簿 184.63 ㎡
管理費
-
| 小学校区 | 朝日小学校 1,346m | 中学校区 | 朝日中学校 1,335m |
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 朝日小学校 1,346m | ||
| 中学校区 | 朝日中学校 1,335m | ||
| 引渡し | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道 | - |
| 接道状況 | 一方道路 方位東 幅員6m 公道 接面8.78m 舗装あり | ||
| セットバック | - | 借地料 | - |
| 契約期間 | - | 権利金 | - |
| 条件等 | 更地渡 | 現況 | 古家あり |
| その他費用等 |
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 仲介手数料 | 価格の3%+6万円(+税) |
| 法令制限等 | 国土法 | ||
| 設備等 | |||
| 周辺施設 |
|
||
| 備考等 | 現在は車庫が建っています。解体更地渡し イエローゾーン(土砂災害警戒区域(土石流・急傾斜地の崩壊)) | ||
| 報酬形態 | - | 取引態様 | 仲介先物 |
| 報酬形態 | - | ||
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
地図(ストリートビューへの切り替えは右下の人形のアイコンを物件付近にドロップしてください)
Googleマップで開く
この物件に今すぐお問い合わせください
No.b2154859
問い合わせフォームに記入して送信してください
近隣には以下の物件もあります
0997-69-3405