売地
資材置場や畑にオススメ!奄美市建設残土処分場隣698坪 (No.b0987891)価格
350万円 (坪単価 0.5 万円)
所在地
奄美市名瀬大熊-
物件名称
-
交通
-
土地面積
公簿 2,309 ㎡
管理費
-
| 小学校区 | - | 中学校区 | - |
|---|---|---|---|
| 小学校区 | - | ||
| 中学校区 | - | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道 | - |
| 接道状況 | 一方道路 方位南 公道 舗装あり | ||
| セットバック | - | 借地料 | - |
| 契約期間 | - | 権利金 | - |
| 条件等 | 現況渡 | 現況 | - |
| その他費用等 |
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | 山林 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | - | 地勢 | 傾斜地 |
| 最適用途 | 資材置場用地 | 仲介手数料 | 176000 |
| 法令制限等 | 国土法 | ||
| 設備等 | |||
| 周辺施設 |
奄美市建設残土処分場 |
||
| 備考等 | 公簿売買となります。奄美市作成の地積測量図あり。 | ||
| 報酬形態 | - | 取引態様 | 一般媒介 媒介契約日 2020年01月06日 |
| 報酬形態 | - | ||
| 取引態様 | 一般媒介 媒介契約日 2020年01月06日 | ||
地図(ストリートビューへの切り替えは右下の人形のアイコンを物件付近にドロップしてください)
Googleマップで開く
この物件に今すぐお問い合わせください
No.b0987891
問い合わせフォームに記入して送信してください
近隣には以下の物件もあります
0997-69-3405